| DATA KEPEGAWAIAN (Per Desember 2022) | ||||
| UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA | ||||
| TAHUN 2022 | ||||
| Lembaga / Fakultas/ Biro/ UPT : FAKULTAS TEKNIK UNTIRTA | ||||
| NO. | KUALIFIKASI | Jumlah | ||
| 1 | Tenaga Pendidik (Dosen) PNS | 147 | ||
| 2 | Tenaga Kependidikan (Administrasi) PNS | 16 | ||
| 3 | Tenaga Kerja NON PNS | |||
| a | Tenaga Dosen | 10 | ||
| b | Tenaga Administrasi | 35 | ||
| JUMLAH | 208 | |||
| TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN PENDIDIKAN | ||||
| NO. | KUALIFIKASI | PNS | Non PNS (BLU/TKK) | |
| 1 | Doktor (S3) | 64 | 0 | |
| 2 | Pascasarjana (S2) | 83 | 10 | |
| 3 | Sarjana (S1) | 0 | 0 | |
| JUMLAH | 147 | 10 | ||
| TENAGA PENDIDIK BERDASARKAN JABATAN FUNGSIONAL | ||||
| NO. | KUALIFIKASI | PNS | Non PNS | |
| 1 | Guru Besar | 8 | 0 | |
| 2 | Lektor Kepala | 30 | 0 | |
| 3 | Lektor | 83 | 0 | |
| 4 | Asisten Ahli | 17 | 4 | |
| 5 | Tenaga Pengajar | 9 | 6 | |
| JUMLAH | 147 | 10 | ||
| TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN PENDIDIKAN | ||||
| NO. | KUALIFIKASI | PNS | Non PNS | |
| 1 | Pascasarjana (S2) | 6 | 3 | |
| 2 | Sarjana (S1) | 7 | 11 | |
| 3 | Diploma | 1 | 3 | |
| 4 | SMA/Sederajat | 2 | 16 | |
| 5 | SMP/Sederajat | 0 | 0 | |
| 6 | Sekolah Dasar | 1 | 1 | |
| JUMLAH | 17 | 34 | ||
| TENAGA KEPENDIDIKAN BERDASARKAN TUPOKSI | ||||
| NO. | KUALIFIKASI | PNS | Non PNS | |
| 1 | Administrasi | 8 | 17 | |
| 2 | Pustakawan | 1 | 1 | |
| 3 | Arsiparis | 2 | 0 | |
| 4 | Laboran | 2 | 1 | |
| 5 | Sopir | 1 | 0 | |
| 6 | Teknisi | 1 | 1 | |
| 7 | Satpam | 0 | 10 | |
| 8 | PTP | 1 | 0 | |
| 9 | Petugas Kesehatan | 1 | 0 | |
| 10 | Cleaning Servis | 0 | 4 | |
| JUMLAH | 17 | 34 | ||

